Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
plu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| plu [2024/01/06 18:49] – [Etat des lieux] 37.166.177.229 | plu [2024/02/26 10:24] (current) – [A Faire/Consulter] 78.243.118.168 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Toute la zone est en **NP** sauf la partie Est (4 parcelles 6ha) qui est en **N** | Toute la zone est en **NP** sauf la partie Est (4 parcelles 6ha) qui est en **N** | ||
| - | Zone NP | + | **Zone NP:** ZONE NATURELLE DE STRICTE PROTECTION |
| - | ZONE NATURELLE DE STRICTE PROTECTION | + | |
| ====Caractère de la zone ==== | ====Caractère de la zone ==== | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| Sont limitativement admises : | Sont limitativement admises : | ||
| - | - Dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, | + | * Dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone, les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à l’exception des centrales photovoltaïques au sol et des éoliennes. |
| - | les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt | + | |
| - | collectif, à l’exception des centrales photovoltaïques au sol et des éoliennes. | + | |
| - | - Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont nécessités par la | + | * En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l' |
| - | réalisation de fouilles archéologiques. | + | |
| - | - La réfection des constructions existantes. | + | |
| - | ==== CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ==== | + | |
| - | En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, | + | ==== Règlement |
| - | leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à | + | |
| - | l' | + | |
| - | qu’à la conservation des perspectives monumentales. | + | |
| - | ==== N Nh..... ?==== | + | |
| {{ : | {{ : | ||
| - | ==== Modification souhaitée ? ==== | + | ===== Modifications souhaitées ===== |
| - | 1055,752 en **Nh** | + | Transformer les parcelles: |
| + | |||
| + | * 1055,752 en **Nh** | ||
| + | * 1054, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Nh:** Secteur pouvant permettre la réalisation de quelques constructions complémentaires | ||
| + | * **Nhy:** Secteur lié à une activité située en zone naturelle ou agricole, permettant une construction nouvelle liée à l’activité | ||
| + | * **Ny:** Secteur lié à une activité située en zone naturelle ou agricole, permettant une extension du bâtiment | ||
| - | 1054, | ||
| ==== Modalités ==== | ==== Modalités ==== | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| * Pigeonier Sireuil 570m | * Pigeonier Sireuil 570m | ||
| * Grotte de Nancy 400m | * Grotte de Nancy 400m | ||
| - | | + | * PLU Zone NP -> Nhy, Nh? |
| ==== A Faire/ | ==== A Faire/ | ||
| Line 73: | Line 73: | ||
| * certificat d' | * certificat d' | ||
| * destination batiment trouver une destination compatible | * destination batiment trouver une destination compatible | ||
| + | * Architecte des batiments de france udap24 | ||
| + | * 05 53 06 20 60 lundi mardi jeudi 9-12 14-17 mercrdi vendredi 9-12 | ||
| + | * Guichet unique eyzies | ||
| + | * 05 53 06 06 47 | ||
| + | * Mr chiorozas | ||
| + | * thomas.chiorozas@pole-prehistoire.com | ||
| + | * 05 53 06 44 88 | ||
| + | * pip | ||
| + | * 05 53 06 06 97 | ||
| * | * | ||
| + | Réunion guichet unique | ||
| + | tous les mois avec tout le monde | ||
| + | |||
| + | ccvh urbanisme comcom | ||
| + | |||
plu.1704566994.txt.gz · Last modified: 2024/01/06 18:49 by 37.166.177.229
