Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2025-05-14a "Librarian".
upgrade now! [56.1] (what's this?)
New release available: 2025-05-14 "Librarian".
upgrade now! [56] (what's this?)
Hotfix release available: 2024-02-06b "Kaos".
upgrade now! [55.2] (what's this?)
solaire
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| solaire [2023/11/21 22:53] – 37.170.225.3 | solaire [2024/03/10 20:44] (current) – 37.174.138.62 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Projet Photovoltaique ====== | ||
| + | |||
| + | [[Lettre demande devis/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Réponse paulin bsp prod]] | ||
| + | |||
| + | [[Réponse faisabilité chiorozas]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Description=== | ||
| + | |||
| + | Utiliser toute le toiture haute du grand hangar, voire faire un agrandissement (idéal pour augmenter l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ====Option 1 (toit existant) | + | ===Option 1 (toit existant) === |
| * 1000-1150m² | * 1000-1150m² | ||
| Line 7: | Line 23: | ||
| * 500-575m² slope: 10° azimuth: | * 500-575m² slope: 10° azimuth: | ||
| * 200-270 kWc | * 200-270 kWc | ||
| + | * 200kw: 109720+100613 -> 210333kw Produits -> 27070€ bruts | ||
| + | * 270kw: 148122+135828 -> 283950kw Produits -> 36544€ bruts | ||
| - | ====Option 2 (Agrandissement 500-575m²) | + | ===Option 2 (Agrandissement 500-575m²) === |
| * 1500-1725m² | * 1500-1725m² | ||
| * 1000-1150m² slope: 10° azimuth: | * 1000-1150m² slope: 10° azimuth: | ||
| * 500-575m² slope: 10° azimuth: | * 500-575m² slope: 10° azimuth: | ||
| - | * 300-400 kWc | + | * 300-403 kWc |
| + | * 300kw: 219440+100613 -> 320053kw Produits -> 41190€ bruts | ||
| + | * 403kw: 294050+135828 -> 429878kw Produits -> 55325€ bruts | ||
| + | |||
| + | === Option 3 (on pète tout agrandisement max 403kw (mais pourquoi 403!!!)) === | ||
| + | * 1725m² 64497€ bruts +180k€ sur 20 ans | ||
| + | |||
| + | === Charges d' | ||
| + | * Le tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) | ||
| + | * L’entretien et la maintenance des panneaux solaires | ||
| + | * L’imposition des revenus solaires | ||
| + | * Assurance | ||
solaire.1700607238.txt.gz · Last modified: 2023/11/21 22:53 by 37.170.225.3
